| Marque | Tecno |
| Modèle | Pova 6 Neo |
| Hauteur | 168.6 mm (6.64 pouce) |
| Largeur | 76.6 mm (3.02 pouce) |
| Épaisseur | 9.2 mm (0.36 pouce) |
| Matériaux de fabrication | Avant: Verre |
| Couleurs | Noir, Vert, Couleur argent |
| La résistance | Résistance à la poussière Résistance aux éclaboussures |
| Indice de protection | IP53 |
| Technologie d'affichage | IPS LCD |
| Taille de l'écran | 6.78 pouce |
| Résolution | 1080 × 2460 px |
| Fréquence de rafraîchissement | 120Hz |
| Densité de pixels | 396 ppp |
| Taux d'occupation de l'écran | ≈ 84.5% |
| Luminosité maximale | 580 cd/m² |
| Écran tactile | Oui |
| Caractéristiques | 1 milliard de couleurs, Écran tactile capacitif, Écran multi-touch |
| Chipset | MediaTek Helio G99 Ultimate |
| Cœurs de processeur | Octa-core |
| Technologie de processeur | 6 nm |
| Vitesse maximale du processeur | 2.2 GHz |
| Architecture du processeur | 64-bit |
| Microarchitecture | 2x 2.2 GHz – Cortex-A76 6x 2.0 GHz – Cortex-A55 |
| Type de mémoire | LPDDR4X |
| GPU | ARM Mali-G57 MC2 |
| Mémoire Vive | 8GB |
| Stockage | 256GB |
| Stockage extensible | Non |
| Système d'exploitation | Android 14 (Upside Down Cake) |
| Interface utilisateur | HIOS 14 |
| Caméra | Oui |
| Caméra unique | 50 Mpx ( Grand angle )
PDAF
|
| Flash | Oui |
| Type de flash | Flash à quatre LED |
| vidéo | Oui |
| Résolution vidéo | 1440p @ 30 fps 1080p @ 30/60 fps |
| Caméra | Oui |
| Caméra unique | 8 Mpx ( Grand angle ) |
| Flash | Oui |
| Type de flash | Flash Dual-Tone à double LED |
| vidéo | Oui |
| Résolution vidéo | 1440p @ 30 fps 1080p @ 30/60 fps |
| Capacité | 7000 mAh |
| Amovibilité | Non amovible |
| Vitesse de charge filaire | 33W |
| Cartes SIM | Dual SIM |
| Type de carte SIM | Nano-SIM |
| VoLTE | Oui |
| Vitesse des données | LTE, HSPA |
| Bandes 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| Bandes 3G | HSPA: 850 / 900 / 2100 MHz |
| Bandes 4G | LTE: b3 (1800), b41 (2500 MHz) |
| Wi-Fi | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Ports USB | USB Type-C 2.0 |
| Connectivité USB | Chargement USB, Périphérique de stockage de masse USB |
| GPS | Oui |
| Fonction GPS | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS |
| NFC | Oui |
| Haut-parleur | Oui |
| Prise casque | Oui |
| Type de son | Audio haute résolution 24 bits/192 kHz, Audio sans fil haute résolution |
| Radio FM | Oui |
| Capteurs | Accéléromètre Boussole Gyroscope Capteur de proximité Capteur d'empreintes digitales latéral |