| Samsung Galaxy A04s | |
| Type d'écran | TFT PLS |
| Taille de l'affichage | 6.5" pouces |
| Rapport écran/appareil | ~80,7% (screen-to-body ratio) |
| Résolution | 720x1600 pixels (20:9) |
| Touchscreen | Capacitif Multitouch |
| Densité de pixel (DPI) | 270 PPI |
| Couleurs d'affichage | 16 millions |
| Écran résistant aux rayures | Non supporté |
| Taux de rafraîchissement | 90Hz |
| Fonctionnalités d'écran | 400nits[peak] |
???? Système d'exploitation |
|
| Samsung Galaxy A04s | |
| Version du système | Android 12 |
| Mise à jour firmware | Android 14 |
| Interface utilisateur | One UI Core 4.1 / 5.1 / 6.0 |
⚙️ Processeur |
|
| Samsung Galaxy A04s | |
| Chipset | 64bits: |
| CPU | Octa-core, 1 processeur: 8x 2GHz ARM Cortex-A55 (Octa-core) |
| GPU (carte graphique) | ARM Mali-G52 MP1 |
| Performance (benchmark) | AnTuTu: 145134 (v9) Geekbench: 1100 (v5.1) GFXBench: 11fps (ES 3.1 onscreen) |
???? Mémoire |
|
| Samsung Galaxy A04s | |
| Mémoire RAM | 4Go LPDDR4X |
| Stockage interne | 128Go |
| Stockage extensible | Jusqu'à 1To microSD, microSDXC (emplacement dédié) |
???? Réseau téléphonique |
|
| Samsung Galaxy A04s | |
| Double Sim | Dual-SIM Standby - Appel actif sur l'une des lignes (emplacement dédié) |
| Carte SIM | 2 connecteurs (Double-SIM) nano-SIM (4FF) |
| Download / Upload maximum | 300/150 Mbps |
| Réseaux | 2G, 3G, 4G |
| Fréquences, bande | Afficher +détails |
???? Caméra |
|
| Samsung Galaxy A04s | |
| Appareil photo primaire | (triple caméra) 50 mégapixels 2MP macro f/2.4 2MP profondeur f/2.4 |
| Résolution appareil photo | 8160x6120 pixels |
| Enregistrement vidéo (primaire) | Full HD (1920x1080) 30 fps |
| Flash | Flash LED |
| Ouverture | f/1.8 (aperture) |
| Longueur focale | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Taille du capteur | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Taille du pixel | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Autofocus | PDAF: autofocus à détection de phase |
| Touch focus | Supporté |
| Stabilisation d'image | EIS: Stabilisation numérique |
| Zoom | Seul le zoom numérique |
| Face/smile detection | Détection des visages, Détection de sourire |
| Capteur BSI | Supporté |
| HDR | HDR photo sur les deux appareils |
| Extras de la caméra | caractéristique n'est pas enregistrée |
???? Caméra frontale |
|
| Samsung Galaxy A04s | |
| Caméra frontal (secondaire) | 5 mégapixels |
| Résolution appareil photo | 2592x1944 pixels |
| Enregistrement vidéo (secondaire) | Full HD (1920x1080) |
| Frontale flash | Non supporté |
| Ouverture | f/2.2 (aperture) |
| Longueur focale | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Taille du capteur | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Taille du pixel | caractéristique n'est pas enregistrée |
???? Son et multimédia |
|
| Samsung Galaxy A04s | |
| Haut-parleur | Son mono (pas stéréo) |
| Réduction du bruit | 2 microphones ou plus |
| Radio | Non supporté |
| TV | Non supporté |
| Formats vidéo | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV |
| Formats audio | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC |
???? Connectivité |
|
| Samsung Galaxy A04s | |
| USB | USB 2.0 Type-C, USB OTG On-The-Go |
| Sortie audio | prise jack 3.5mm |
| Sortie TV | USB Type-C (réversible) |
| Bluetooth | 5.0 + A2DP/LE |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac [wifi5] (2.4GHz, 5GHz) + MIMO WiFi Direct, hotspot |
| DLNA | Non supporté |
| GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, BeiDou, QZSS |
| NFC | Supporté |
| IrDA infrarouge | Non supporté |
???? Capteurs |
|
| Samsung Galaxy A04s | |
| Capteurs | Accéléromètre Capteur de lumière ambiante virtuel Capteur de proximité virtuel Lecteur empreinte digitale (sur le côté) Reconnaissance faciale (débloquer) |
| Vibration | Supporté |
???? Batterie |
|
| Samsung Galaxy A04s | |
| Batterie | LiPo: lithium polymère (N'est pas amovible) |
| Capacité batterie | 5000 mAh |
| Chargeur, watts | 15W Charge rapide avec câble |
| Chargement sans fil | Non supporté |
| Autonomie en conversation | 50 heures (2,1 journées) |
| Autonomie en veille | caractéristique n'est pas enregistrée |
➕ Autres fonctions |
|
| Samsung Galaxy A04s | |
| Contrôle d'appel | Numérotation vocale, Enregistreur de voix, Commande vocale |
| Messages | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail |
| Mains libres | Supporté |
| Appel vidéo | Supporté |
| Ringtones | Polyphoniques et personnalisées |
| Navigateur web | HTML, XHTML, HTML5 |
| Antenne | Antenne interne |
| Clavier AZERTY physique | Non supporté |