| Technologie d'affichage | IPS LCD |
| Taille de l'écran | 6.6 pouce |
| Résolution | 720 × 1612 px |
| Ratio d'aspect | 20:9 |
| Densité de pixels | 267 ppp |
| Écran tactile | Oui |
| Caractéristiques | Écran tactile capacitif, Écran multi-touch |
| Chipset | Unisoc SC9863A1 |
| Cœurs de processeur | Octa-core |
| Technologie de processeur | 22 nm |
| Vitesse maximale du processeur | 1.6 GHz |
| Architecture du processeur | 64-bit |
| Microarchitecture | Cortex-A55 |
| Type de mémoire | LPDDR4 |
| GPU | IMG PowerVR GE8322 |
| Mémoire Vive | 2GB |
| Stockage | 32GB |
| Stockage extensible | Oui |
| Carte SD | microSDXC |
| Système d'exploitation | Android 12 (Snow Cone) |
| Caméra | Oui |
| Caméra unique | 8 Mpx |
| Flash | Oui |
| Type de flash | Flash LED |
| vidéo | Oui |
| Caméra | Oui |
| Caméra unique | 5 Mpx |
| vidéo | Oui |
| Capacité | 4000 mAh |
| Amovibilité | Non amovible |
| Cartes SIM | Dual SIM |
| Vitesse des données | LTE, HSPA |
| Bandes 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| Bandes 3G | HSPA: 850 / 900 / 2100 MHz |
| Bandes 4G | LTE: b3 (1800), b41 (2500 MHz) |
| Wi-Fi | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Ports USB | USB Type-C |
| Connectivité USB | Chargement USB, Périphérique de stockage de masse USB |
| GPS | Oui |
| Fonction GPS | GPS |
| NFC | Non |
| Haut-parleur | Oui |
| Prise casque | Oui |
| Capteurs | Accéléromètre Boussole Capteur d'empreintes digitales monté à l'arrière |
