TECNO POP 7 Aller de l'avant dans la vie Batterie 5000 mAh (type) 64 Go de ROM + 2 Go de RAM 4G pris en charge Android 12 Écran à encoche HD+ de 6,6 pouces OTG Caméra frontale 5MP avec flash Appareil photo arrière 8MP AI avec double flash
| Marque | Tecno |
| Modèle | Pop 7 |
| Noms alternatifs | BF6 (International) |
| Date d'annonce | Mardi 28 Mars 2023 |
| Date de sortie | Samedi 01 Avril 2023 |
| État | Disponible |
| Hauteur | 163.9 mm (6.45 pouce) |
| Largeur | 75.5 mm (2.97 pouce) |
| Épaisseur | 8.9 mm (0.35 pouce) |
| Matériaux de fabrication | Le dos : plastique Cadre : Plastique Avant: Verre |
| Couleurs | Noir, Bleu, Mauve |
| Technologie d'affichage | IPS LCD |
| Taille de l'écran | 6.6 pouce |
| Résolution | 720 × 1612 px |
| Ratio d'aspect | 20:9 |
| Densité de pixels | 267 ppp |
| Taux d'occupation de l'écran | ≈ 84.6% |
| Écran tactile | Oui |
| Écran sans lunette | Oui |
| Caractéristiques | Écran tactile capacitif, Multi-touches |
| Chipset | Unisoc SC9863A1 |
| Cœurs de processeur | Octa-core |
| Technologie de processeur | 22 nm |
| Vitesse maximale du processeur | 1.6 GHz |
| Architecture du processeur | 64-bit |
| Microarchitecture | Cortex-A55 |
| Type de mémoire | LPDDR4 |
| GPU | IMG PowerVR GE8322 |
| Mémoire Vive | 2GB |
| Stockage | 64GB |
| Type de stockage | eMMC 5.1 |
| Stockage extensible | Oui |
| Carte SD | microSDXC |
| Système d'exploitation | Android 12 |
| Caméra | Oui |
| Double caméra | 8 Mpx, ƒ/2.0 ( Grand angle )
Mise au point automatique (PDAF)
0.08 Mpx ( Objectif Auxiliaire ) |
| Type de flash | Flash double LED |
| vidéo | Oui |
| Résolution vidéo | 1080p @ 30 fps |
| Caméra | Oui |
| Caméra unique | 5 Mpx |
| Flash | Oui |
| Type de flash | Flash double LED |
| vidéo | Oui |
| Capacité | 5000 mAh |
| Amovibilité | Non amovible |
| Vitesse de charge filaire | 10W |
| Cartes SIM | Dual SIM |
| Type de carte SIM | Nano-SIM |
| VoLTE | Oui |
| Vitesse des données | LTE, HSPA |
| Bandes 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| Bandes 3G | HSPA: 900 / 2100 MHz |
| Bandes 4G | LTE: b3 (1800), b41 (2500 MHz) |
| Wi-Fi | Oui ( Wi-Fi 4 ) |
| Normes Wi-Fi | 802.11/b/a/g/n |
| Bluetooth | Oui |
| Connectivité USB | Chargement USB, Périphérique de stockage de masse USB |
| GPS | Oui |
| Fonction GPS | GPS |
| NFC | Non |
| Haut-parleur | Oui |
| Prise casque | Oui |
| Radio FM | Oui |
| Capteurs | Accéléromètre Capteur de proximité Capteur d'empreintes digitales monté à l'arrière |