Galaxy A05 4G SM-A055F/Dual-SIM
| Type d'écran | TFT PLS |
| Taille de l'affichage | 6.7" pouces |
| Rapport écran/appareil | ~82,1% (screen-to-body ratio) |
| Résolution | 720x1600 pixels (20:9) |
| Touchscreen | Capacitif Multitouch |
| Densité de pixel (DPI) | 262 PPI |
| Couleurs d'affichage | 16 millions |
| Écran résistant aux rayures | Non supporté |
| Taux de rafraîchissement | 60Hz |
| Fonctionnalités d'écran | Non supporté |
???? Système d'exploitation |
|
| Samsung Galaxy A05 | |
| Version du système | Android 13 |
| Mise à jour firmware | Android 14 |
| Interface utilisateur | One UI Core 5.1 / 6.0 |
⚙️ Processeur |
|
| Samsung Galaxy A05 | |
| Chipset | 64bits: MediaTek Helio G85 (12nm) |
| CPU | Octa-core, 2 processeurs: 2x 2GHz ARM-Cortex-A75 (Dual-core) 6x 1.8GHz ARM-Cortex-A55 (Hexa-core) |
| GPU (carte graphique) | ARM Mali-G52 MC2 (1GHz) |
| Performance (benchmark) | AnTuTu: 185161 (v10) |
???? Mémoire |
|
| Samsung Galaxy A05 | |
| Mémoire RAM | 4Go LPDDR4X |
| Stockage interne | 128Go (103Go disponible) eMMC 5.1 |
| Stockage extensible | Jusqu'à 1To microSD, microSDXC (emplacement dédié) |
???? Réseau téléphonique |
|
| Samsung Galaxy A05 | |
| Double Sim | Dual-SIM Standby - Appel actif sur l'une des lignes (emplacement dédié) |
| Carte SIM | 2 connecteurs (Double-SIM) nano-SIM (4FF) |
| Download / Upload maximum | 300/150 Mbps |
| Réseaux | 2G, 3G, 4G |
| Fréquences, bande | Afficher +détails |
???? Caméra |
|
| Samsung Galaxy A05 | |
| Appareil photo primaire | (double caméra) 50 mégapixels 2MP profondeur f/2.4 |
| Résolution appareil photo | 8160x6120 pixels |
| Enregistrement vidéo (primaire) | Full HD (1920x1080) 60 fps |
| Flash | Flash LED |
| Ouverture | f/1.8 (aperture) |
| Longueur focale | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Taille du capteur | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Taille du pixel | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Autofocus | Mise au point automatique |
| Touch focus | Supporté |
| Stabilisation d'image | EIS: Stabilisation numérique |
| Zoom | Seul le zoom numérique |
| Face/smile detection | Détection des visages, Détection de sourire |
| Capteur BSI | Supporté |
| HDR | HDR photo sur les deux appareils |
| Extras de la caméra | 1080p@30/60fps 720p@120fps |
???? Caméra frontale |
|
| Samsung Galaxy A05 | |
| Caméra frontal (secondaire) | 8 mégapixels |
| Résolution appareil photo | 3264x2448 pixels |
| Enregistrement vidéo (secondaire) | Full HD (1920x1080) |
| Frontale flash | Non supporté |
| Ouverture | f/2.0 (aperture) |
| Longueur focale | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Taille du capteur | caractéristique n'est pas enregistrée |
| Taille du pixel | caractéristique n'est pas enregistrée |
???? Son et multimédia |
|
| Samsung Galaxy A05 | |
| Haut-parleur | Son mono (pas stéréo) |
| Réduction du bruit | 2 microphones ou plus |
| Radio | FM |
| TV | Non supporté |
| Formats vidéo | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV |
| Formats audio | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC |
???? Connectivité |
|
| Samsung Galaxy A05 | |
| USB | USB 2.0 Type-C, USB OTG On-The-Go |
| Sortie audio | prise jack 3.5mm |
| Sortie TV | USB Type-C (réversible) |
| Bluetooth | 5.3 + A2DP/LE |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac [wifi5] (2.4GHz, 5GHz) + MIMO WiFi Direct, hotspot |
| DLNA | Non supporté |
| GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, BeiDou |
| NFC | Non supporté |
| IrDA infrarouge | Non supporté |
???? Capteurs |
|
| Samsung Galaxy A05 | |
| Capteurs | Accéléromètre Capteur de lumière ambiante Capteur de Proximité Reconnaissance faciale (débloquer) |
| Vibration | Supporté |
???? Batterie |
|
| Samsung Galaxy A05 | |
| Batterie | LiPo: lithium polymère (N'est pas amovible) |
| Capacité batterie | 5000 mAh |
| Chargeur, watts | 25W Charge rapide avec câble |
| Chargement sans fil | Non supporté |
Marque Samsung
ModèleGalaxy A05
Noms alternatifs
SM-A055F
| Hauteur | 168.8 mm (6.65 pouce) |
| Largeur | 78.2 mm (3.08 pouce) |
| Épaisseur | 8.8 mm (0.35 pouce) |
| Poids | 195 grammes (6.88 onces) |
| Matériaux de fabrication | Le dos : plastique Cadre : Plastique Avant: Verre |
| Couleurs | Noir, Vert clair, Argent |
| Technologie d'affichage | PLS LCD |
| Taille de l'écran | 6.7 pouce |
| Résolution | 720 × 1600 px |
| Ratio d'aspect | 20:9 |
| Densité de pixels | 262 ppp |
| Taux d'occupation de l'écran | ≈ 82.1% |
| Écran tactile | Oui |
| Caractéristiques | Écran tactile capacitif, Écran multi-touch |
| Chipset | MediaTek Helio G85 |
| Cœurs de processeur | Octa-core |
| Technologie de processeur | 12 nm |
| Vitesse maximale du processeur | 2.0 GHz |
| Architecture du processeur | 64-bit |
| Microarchitecture | 2x 2.0 GHz – Cortex-A75 6x 1.8 GHz – Cortex-A55 |
| Type de mémoire | LPDDR4X |
| GPU | ARM Mali-G52 MC2 |
| Mémoire Vive | 4G |
| Stockage | 128GB |
| Type de stockage | eMMC 5.1 |
| Stockage extensible | Oui |
| Carte SD | microSDXC |
| Système d'exploitation | Android 13 (Tiramisu) |
| Caméra | Oui |
| Double caméra | 50 Mpx, ƒ/1.8 ( Grand angle )
Mise au point automatique (PDAF)
2 Mpx, ƒ/2.4 ( Lentille de profondeur ) |
| Flash | Oui |
| Type de flash | Flash LED |
| vidéo | Oui |
| Résolution vidéo | 1080p @ 30/60 fps |
| Caméra | Oui |
| Caméra unique | 8 Mpx, ƒ/2.0 |
| vidéo | Oui |
| Type | Li-Poly |
| Capacité | 5000 mAh |
| Amovibilité | Non amovible |
| Vitesse de charge filaire | 25W |
| Cartes SIM | Dual SIM |
| Type de carte SIM | Nano-SIM |
| Vitesse des données | LTE, HSPA |
| Bandes 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| Bandes 3G | HSPA: 850 / 900 / 2100 MHz |
| Bandes 4G | LTE: b1 (2100), b3 (1800), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b20 (800), b28 (700), b38 (2600), b40 (2300), b41 (2500 MHz) |
| Wi-Fi | Oui ( Wi-Fi 5 ) |
| Normes Wi-Fi | 802.11/a/b/g/n/ac |
| Fonctionnalités Wi-Fi | Bi-bande, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | Oui, v5.3 |
| Ports USB | USB Type-C 2.0 |
| Connectivité USB | Chargement USB, Périphérique de stockage de masse USB |
| GPS | Oui |
| Fonction GPS | GPS, BDS, GALILEO, GLONASS |
| NFC | Non |
| Haut-parleur | Oui |
| Prise casque | Oui |
| Capteurs | Accéléromètre Capteur de proximité |