| système D'exploitation | Android 12 |
| Mémoire RAM | 3 Go |
| Stockage | 64 Go |
| Appareil Photo | 8 mégapixels 1 Capteurs et 5 Méga Pixels frontal |
| Fiche Technique Realme C30s 3/64GB | |
|---|---|
| Marque | Realme |
| Téléphone Portable | Realme C30s 3/64GB |
| Référence | |
| Dimension (L x H x P) | 7.5 x 16.4 x 0.8 mm |
| Poids | 186 g g |
| Type carte SIM | Nano Sim |
| Double Puce (SIM) | Double Puce |
| Etanche | 12504 |
| Type Ecran | IPS LCD NC |
| Taille Ecran | 6.5 pouces |
| Résolution Ecran | 1600x720 px Densité 270 ppi |
| Protection Ecran | |
| Systéme | Android 12 |
| Chipset | Unisoc SC9863A (28 nm) |
| Processeur (CPU) | Octa-core 1.6 GHz Cortex-A55 |
| Puce Graphique (GPU) | IMG8322 |
| Capteurs | Lecteur d'empreinte monté sur le côté Accélérométre Proximité |
| Mémoire Vive (RAM) | 3 Go |
| Support cartes mémoire | 18 microSDXC jusqu'à 256 |
| Mémoire stockage (Disque) | 64 Go |
| Appareil Photo Arrière | 8 mégapixels 1 Capteurs 8 MP, (wide), 1/4.0 LED flash, HDR, panorama 1080p@30fps |
| Appareil Photo Selfie | 5 mégapixels 5 MP, (wide), 1/5.0 mégapixels HDR 720p@30fps |
| Type réseau | 4G LTE |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
| USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
| Bluetooth | Bluetooth Bluetooth 4.2, A2DP |
| Infrarouge | |
| GPS | GPS |
| NFC | |
| Prise Jack | 3.5mm jack |
| Radio FM | Radio FM |