| Fonctionnalité | spécification |
|---|---|
| Afficher | 6,6 pouces HD + Waterdrop Plein écran (720 x 1600 pixels) |
| Processeur | Unisoc SC9863A (28 nm) Octa-core 1,6 GHz |
| RAM | 4 Go |
| Stockage | 64 Go (extensible jusqu'à 512 Go avec une carte microSD) |
| Caméra arrière | Triple : 8MP principal + 2MP macro + 0,3MP profondeur |
| Caméra frontale | 5MP |
| Batterie | Li-polymère 5 000 mAh (non amovible) avec charge rapide de 18 W |
| Conception | Encoche minimale, corps en plastique |
| Couleur | Vert, Noir, Blanc |
| Système opérateur | Android 12 (édition Go) |
| Connectivité | 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, A-GPS, radio FM |
| Capteurs | Empreinte digitale (montée à l'arrière), accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole |
| Points forts | Grand écran, longue durée de vie de la batterie, prix abordable, stockage extensible |
| Propriété | Valeur |
|---|---|
| Marque | itel |
| Modèle | VISION 5 |
| Connectivité | |
|---|---|
| Connectivité 2G | 850 900 1800 1900 |
| Connectivité 3G | 850 900 2100 |
| Connectivité 4G | Non |
| Connectivité 5G | Non |
| GPRS | Non |
| EDGE | Non |
| Corps | |
|---|---|
| Dimensions | |
| Le poids gr. | 180 |
| SIM | nanoSIM |
| Numéro de SIMS | 2 |
| Écran | |
|---|---|
| Type d’écran | IPS TFT |
| Résolution d’écran | 1080 x 2408 px |
| Taille de l’écran | 6.60" |
| Densité de pixels | 400 ppi |
| Profondeur de couleur | 16M |
| Plate-forme | |
|---|---|
| OS |
Android 11 Go |
| CPU | |
| Cores | 8 |
| Fréquence du processeur | 1.60 GHz |
| Chipset | Unisoc T606 |
| GPU | Mali-G57 MP1 @650 MHz |
| Stockage et mémoire | |
|---|---|
| Carte mémoire | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Mémoire interne |
64GB |
|
RAM |
4 GB
|
| Appareils photo | |
|---|---|
| Caméra principale | 16 Mpx |
| Caméra secondaire | 5 Mpx |
| Haut-parleur | Oui |
| Connecteur audio | Oui |
| Communication | |
|---|---|
| WLAN | 802.11 b/g/n |
| Bluetooth | 4.2 |
| GPS | Oui |
| NFC | Non |
| Radio | Oui |
| USB | microUSB 2.0 |
| Batterie | |
|---|---|
| Batterie | 5000 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion |
| Charge rapide | Non |
| Chargement sans fil | Non |