Obtenez plus de pages, davantage de performance et de protection à partir d’une imprimante multifonction HP LaserJet Pro, alimentée par des cartouches de toner JetIntelligence. Passez à un rythme plus rapide dans votre entreprise : imprimez des documents recto-verso, puis numérisez, copiez, faxez et assurez une efficacité optimisée.
| Nom du produit | HP LaserJet Pro MFP M227fdn - Imprimante multifonc |
| Catégorie | IMPRIMANTE |
| Général | |
|---|---|
| Type de périphérique | Imprimante multifonctions |
| Technologie d'impression | Laser - monochrome |
| Type de télécopieur | Papier uni |
| Cycle d'utilisation mensuel (maxi) | 30000 pages |
| Fonctions de l'article de bureau | Impression à partir d'un lecteur flash USB, enregistrer vers le dossier réseau, numériser vers le Cloud, technologie Instant-on |
| Volume mensuel recommandé | 250 - 2 500 pages |
| Caractéristiques d'affichage | Ecran tactile |
| Taille de la diagonale de l'écran | 2.7" |
| AirPrint activé | Oui |
| Disponibilité de la connexion | Oui |
| Interface | USB 2.0, LAN, hôte USB 2.0 |
| Copie | |
| Copies maximales | 99 |
| Vitesse de reproduction maximale | Jusqu'à 28 ppm |
| Résolution de reproduction maximale | Jusqu'à 600 x 600 ppp |
| Fonctions de copie | Impression de cartes d'identité, collation de copies |
| Agrandissement maximal de documents | 400% |
| Réduction maximale de documents | 25% |
| Impression recto-verso automatique | Oui |
| Télécopieur | |
| Vitesse de transmission maximum | 33.6 Kbits/s |
| Capacité totale de la mémoire | Jusqu'à 1000 pages |
| Résolutions du télécopieur | 300 x 300 ppp |
| PC fax | Oui |
| Caractéristiques du télécopieur | |
| Numérotation rapide | 120 station(s) |
| Caractéristiques | Réacheminement de fax, recomposition automatique du numéro, filtre pour les fax indésirables, réduction automatique, détection automatique de sonnerie (DRD), réception sélective |
| Transmission différée | Oui |
| Utilisation des documents et des supports | |
| Taille d'origine maximum | Legal (216 x 356 mm) |
| Type d'origine | Feuilles |
| Type de support pris en charge | Transparents, enveloppes, papier uni, étiquettes, papier recyclé, papier lourd, papier à faible grammage, papier préimprimé, cartes postales |
| Capacité de support standard | 260 feuilles |
| Capacité du chargeur de documents | 35 feuilles |
| Taille des supports pris en charge | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), 76 x 127 mm, 76 x 187 mm |
| Capacité des bacs de sortie | 150 feuilles |
| Capacité du bac de dérivation | 10 feuilles |
| Détails sur la vitesse | Impression: jusqu'à 49 ppm (A5) - N/B rapide Impression: jusqu'à 28 ppm (A4) - N/B normal Impression: jusqu'à 30 ppm (Letter A) - N/B normal Impression: jusqu'à 18 ipm - noir et blanc recto-verso Copie: jusqu'à 28 ppm (A4) - N/B normal Copie: jusqu'à 30 ppm (Letter A) - N/B normal Copie: jusqu'à 18 ppm - noir et blanc recto-verso Numérisation: jusqu'à 12 ppm (A4) - N/B normal Numérisation: jusqu'à 12 ppm (Letter A) - N/B normal |
| Tailles d'enveloppe acceptées | International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm) |
| Détails concernant la manipulation de documents et de supports | Bac d'entrée - 250 feuilles taille : 76 x 187 mm - Legal (216 x 356 mm) poids : 60 g/m² - 163 g/m² Bac de sortie - 150 feuilles ADF - 35 feuilles - Legal (216 x 356 mm) poids : 60 g/m² - 75 g/m² Bac de dérivation - 10 feuilles taille : 76 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) poids : 60 g/m² - 163 g/m² |
| Poids maximum du support | 163 g/m² |
| Poids minimum du support | 60 g/m² |
| Taille minimum du support | 76 x 127 mm |
| Taille max. du support | A4/Legal |
| Capacité max. du support | 260 feuilles |
| Alimentation | |
| Tension requise | CA 120/230 V (50/60Hz) |
| Consommation au repos | 4.5 Watt |
| Consommation en fonctionnement | 475 Watt |
| Consommation en mode sommeil | 1 Watt |
| Mémoire | |
| Mémoire Standard | 256 Mo |
| Mémoire maxi prise en charge | 256 Mo |
| Impression | |
| Résolution d'impression maximale | Jusqu'à 1200 x 1200 ppp |
| Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc | 6.8 s |
| Pilotes / émulations imprimante | PCL 6, PCL 5c, PDF, PCLm |
| Technique d'amélioration de l'image | HP FastRes 1200, HP ProRes 1200 |
| Impression recto-verso automatique | Oui |
| Vitesse d'impression max. | Jusqu'à 28 ppm |
| Balayage | |
| Résolution optique | 1200 x 1200 ppp |
| Elément de numérisation | CIS |
| Profondeur de gris | 8 bits |
| Profondeur d'échantillonnage | 24 bits |
| Consommables inclus | 1 x Cartouche (noir) - jusqu'à 1600 pages 1 x tambour - jusqu'à 23000 pages |
| Normes environnementales | |
| Compatible Blue Angel | Oui |
| Certifié ENERGY STAR | Oui |
| Caractéristiques d’environnement | |
| Niveau sonore | 52 dBA (inactif) |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 10 - 80% |
| Température maximale de fonctionnement | 32.5 °C |
| Température minimale de fonctionnement | 15 °C |
| Dimensions et poids (emballé) | |
| Largeur emballée | 49 cm |
| Profondeur emballée | 39.2 cm |
| Hauteur emballée | 49 cm |
| Poids emballé | 13.2 kg |
| Dimensions et poids | |
| Largeur | 40.3 cm |
| Hauteur | 31.15 cm |
| Poids | 9.4 kg |
| Profondeur | 40.74 cm |
| Connexions | |
| Interfaces | 1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B 1 x LAN - RJ-45 1 x hôte USB 2.0 - USB de type A 4 broches 2 x modem - RJ-11 |
| Logiciel(s) inclus | Pilotes de périphérique & utilitaires |
| Système d'exploitation pris en charge | UNIX, Linux, Apple Mac OS X 10.9, Apple Mac OS X 10.10, Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bits), Windows 10 (32/64-bits), Apple Mac OS X 10.11, MS Windows Vista Edition 32 bits |